favorite_border
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 5
ยืมไป 2
เหลือพร้อมใช้ 3
favorite_border Volume Ventilator
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 9
ยืมไป 3
เหลือพร้อมใช้ 1
favorite_border Presure Ventilator
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 7
ยืมไป 1
เหลือพร้อมใช้ 3
favorite_border Infusion Pump
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 49
ยืมไป 39
เหลือพร้อมใช้ 9
favorite_border Syring Pump
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 7
ยืมไป 5
เหลือพร้อมใช้ 2
favorite_border Bedside Monitor
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 18
ยืมไป 12
เหลือพร้อมใช้ 5
10 อันดับใช้งานอยู่นานที่สุด
เครื่องมือที่ยืมไปใช้งานที่หน่วยงาน และยังไม่ได้คืนมาที่ศูนย์ฯ
| เลขครุภัณฑ์ | ชื่อ ยี่ห้อ แบบ | ใช้ที่ | ระยะเวลาที่ใช้ |
|---|---|---|---|
| 6515-050-0002/52(เบอร์36) | เครื่องInfusion Pump Terumo TE-171 | 1405 - งานผู้ป่วยตึกสูติกรรม (OBS) | 4 เดือน 6 วัน |
| 6515-038-0001/54 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก | 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/32 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ | 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/12 | เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ DASH 4000 | 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/ | Bedside Monitor | 1408 - งานห้องผ่าตัด (OPR) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/16 | เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ รุ่น PVH-2701 พร้อมอุปกรณ์ | 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/20 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ | 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/27 | เครื่องตรวจและติดตามเคลื่อนหัวใจและลัษณะชีพ | 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/28 | Bed Side Monitor | 1408 - งานห้องผ่าตัด (OPR) | 26 วัน |
| 6515-038-0001/35 | Bed Side Monitor | 1405 - งานผู้ป่วยตึกสูติกรรม (OBS) | 26 วัน |
Center