favorite_border
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 8
ยืมไป 2
เหลือพร้อมใช้ 6
favorite_border Volume Ventilator
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 9
ยืมไป 2
เหลือพร้อมใช้ 3
favorite_border Presure Ventilator
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 7
ยืมไป 0
เหลือพร้อมใช้ 4
favorite_border Infusion Pump
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 38
ยืมไป 30
เหลือพร้อมใช้ 6
favorite_border Suring Pump
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 7
ยืมไป 4
เหลือพร้อมใช้ 3
favorite_border Bedside Monitor
ข้อมูลกลุ่มเครื่องมือ
มีทั้งหมด 20
ยืมไป 10
เหลือพร้อมใช้ 5
10 อันดับใช้งานอยู่นานที่สุด
เครื่องมือที่ยืมไปใช้งานที่หน่วยงาน และยังไม่ได้คืนมาที่ศูนย์ฯ
| เลขครุภัณฑ์ | ชื่อ ยี่ห้อ แบบ | ใช้ที่ | ระยะเวลาที่ใช้ |
|---|---|---|---|
| 6515-034-0004/27 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง | 2 เดือน 4 วัน | |
| 6515-050-0002/48 | Infusion Pump | 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) | 1 เดือน 8 วัน |
| 6515-038-0001/36 | Bed Side Monitor | 1405 - งานผู้ป่วยตึกสูติกรรม (OBS) | 23 วัน |
| 6515-038-0001/22 | เครื่องติดตามการทำงานคลื่นหัวใจ | 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) | 13 วัน |
| 6515-050-0002/22 | เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ INFUSION PUMP ชุดอัพเกรดยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE 173 | 1402 - งานผู้ป่วยในตึก1 (IP1) | 12 วัน |
| 6515-038-0001/28 | Bed Side Monitor | 1408 - งานห้องผ่าตัด (OPR) | 6 วัน |
| 6515-038-0001/37 | Bed Sied Monitor | 1408 - งานห้องผ่าตัด (OPR) | 6 วัน |
| 6515-038-0001/35 | Bed Side Monitor | 1405 - งานผู้ป่วยตึกสูติกรรม (OBS) | 6 วัน |
| 6515-038-0001/32 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ | 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) | 6 วัน |
| 6515-038-0001/14 | เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ ยี่ห้อ SCHILLER | 1403 - งานผู้ป่วยในตึก2 (IP2) | 6 วัน |
Center